PyQt: Tutorial per iniziare
qttutorialRitorna alla pagina <-- Modifica precedente | Modifica successiva -->
| Sommario diffierenze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titolo | PyQt: Tutorial per iniziare (WORK IN PROGRESS) | PyQt: Tutorial per iniziare (WORK IN PROGRESS) | |||
| Data | 2009-10-10 18:10:17 | 2009-10-10 18:10:32 | |||
| Autore | shainer | shainer | |||
| Tags | |||||
| 2009-10-10 18:10:17 di shainer | 2009-10-10 18:10:32 di shainer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | *setRowMinimumWidth*: stessa cosa per una riga. | 300 | *setRowMinimumWidth*: stessa cosa per una riga. | ||
| 301 | *int columnCount*: ritorna il numero di colonne de | 301 | *int columnCount*: ritorna il numero di colonne de | ||
| > | lla griglia. | > | lla griglia. | ||
| 302 | *int rowCount*: ritorna il numero di righe. | 302 | *int rowCount*: ritorna il numero di righe. | ||
| 303 | 303 | ||||
| 304 | MenuBar | 304 | MenuBar | ||
| t | 305 | ##### | t | 305 | ######## |
| 306 | 306 | ||||
| 307 | Andiamo a definire un semplice menu :: | 307 | Andiamo a definire un semplice menu :: | ||
| 308 | 308 | ||||
| 309 | #!/usr/bin/python | 309 | #!/usr/bin/python | ||
| 310 | 310 | ||||
